Toutes les séries de A à Z
Séries en
| 0 - 9 | ||||||
| 4400, Les - Saison 1 | 46 min | 2004 | 13+ | Science-Fiction, Séries américaines |
|
|
| 4400, Les - Saison 2 | 43 min | 2005 | 13+ | Science-Fiction, Séries américaines |
|
|
| 4400, Les - Saison 3 | 43 min | 2006 | 13+ | Science-Fiction, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| 4400, Les - Saison 4 | 42 min | 2007 | 13+ | Science-Fiction, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| A | ||||||
| Adam et Ève - Saison 1 | 22 min | 2012 | G | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Ainsi soient-ils - Saison 1 | 25 min | 2012 | G | Drame, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Alphas, Les - Saison 1 | 41 min | 2011 | 13+ | Science-Fiction, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| B | ||||||
| Beast, The (v.f) - Saison 1 | 45 min | 2009 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Belle-Baie - Saison 1 | 23 min | 2008 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Belle-Baie - Saison 2 | 23 min | 2008 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Belle-Baie - Saison 3 | 23 min | 2010 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Belle-Baie - Saison 4 | 44 min | 2010 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Belle-Baie - Saison 5 | 43 min | 2010 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Blanche - Saison 1 | 45 min | 1992 | G | Drame, Séries québécoises |
|
|
| Bonanno (v.f.) - Saison 1 | 45 min | 1999 | 13+ | Séries canadiennes, Drame |
|
|
| Borgia, Les - Saison 1 | 50 min | 2011 | 13+ | Drame, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Borgia, Les - Saison 2 | 25 min | 2012 | 13+ | Drame, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Boys, Les - Saison 4 | 22 min | 2005 | G | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Boys, Les - Saison 5 | 22 min | 2012 | G | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Braquo - Saison 1 | 25 min | 2009 | 13+ | Suspense, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Breaking bad : Le chimiste - Saison 1 | 58 min | 2008 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Breaking bad: Le chimiste - Saison 2 | 47 min | 2009 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Breaking bad: Le chimiste - Saison 3 | 25 min | 2010 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Brotherhood (v.f.) - Saison 1 | 53 min | 2006 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Brotherhood (v.f.) - Saison 2 | 53 min | 2006 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| C | ||||||
| C.A. - Saison 1 | 22 min | 2006 | 13+ | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| C.A. - Saison 2 | 22 min | 2006 | 13+ | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| C.A. - Saison 3 | 22 min | 2006 | 13+ | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| C.A. - Saison 4 | 22 min | 2006 | 13+ | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Californication (v.f.) - Saison 1 | 40 min | 2007 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Californication (v.f.) - Saison 2 | 40 min | 2009 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Californication (v.f.) - Saison 3 | 40 min | 2009 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Campus - Saison 1 | 22 min | 2009 | 13+ | Séries américaines, Drame |
|
|
| Chambres en ville - Saison 1 | 24 min | 1989 | G | Séries et téléromans, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Chambres en ville - Saison 2 | 47 min | 1990 | G | Séries et téléromans, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| D | ||||||
| Dernier chapitre - Saison 1 | 2002 | 13+ | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | ||
| Dernier chapitre - Saison 2 | 2002 | 13+ | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | ||
| Dexter (v.f.) - Saison 3 | 51 min | 2008 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Dexter (v.f.) - Saison 4 | 50 min | 2009 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Dexter (v.f.) - Saison 5 | 55 min | 2010 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Dexter - Saison 1 | 56 min | 2006 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Dexter - Saison 2 | 56 min | 2006 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Dommages et intérêts - Saison 3 | 45 min | 2010 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Dr House - Saison 1 | 44 min | 2004 | G | Drame |
|
|
| Dr House - Saison 2 | 44 min | 2005 | G | Drame |
|
|
| Dr House - Saison 5 | 44 min | 2008 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Dr House - Saison 6 | 45 min | 2009 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Dr House - Saison 7 | 42 min | 2010 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Dr House - Saison 8 | 44 min | 2011 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Drôles de dames - Saison 1 | 45 min | 1976 | G | Séries américaines, Action | Forfaits épisodes ($) | |
| Drôles de dames - Saison 2 | 45 min | 1977 | G | Séries américaines, Action | Forfaits épisodes ($) | |
| Drôles de dames - Saison 3 | 45 min | 1978 | G | Séries américaines, Action | Forfaits épisodes ($) | |
| Drôles de dames - Saison 4 | 45 min | 1979 | G | Séries américaines, Action | Forfaits épisodes ($) | |
| Drôles de dames - Saison 5 | 45 min | 1980 | G | Séries américaines, Action | Forfaits épisodes ($) | |
| Durham - Saison 1 | 48 min | 2007 | 13+ | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Durham - Saison 2 | 48 min | 2007 | 13+ | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Durham - Saison 3 | 55 min | 2010 | 13+ | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| E | ||||||
| Écoliers de Plumfield, Les - Saison 1 | 91 min | 1998 | G | Drame |
|
|
| Écoliers de Plumfield, Les - Saison 2 | 91 min | 1998 | G | Drame |
|
|
| Elles - Saison 1 | 53 min | 2004 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Elles - Saison 2 | 53 min | 2004 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Elles - Saison 3 | 53 min | 2004 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Elles - Saison 4 | 53 min | 2004 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Elles - Saison 5 | 53 min | 2004 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Elles - Saison 6 | 53 min | 2004 | 13+ | Drame, Séries américaines |
|
|
| Être humain - Saison 1 | 45 min | 2010 | 13+ | Séries canadiennes, Horreur | Forfaits épisodes ($) | |
| Être humain - Saison 2 | 44 min | 2011 | 13+ | Horreur, Séries canadiennes | Forfaits épisodes ($) | |
| F | ||||||
| Filles de Caleb, Les - Saison 1 | 60 min | 1990 | G | Drame, Séries québécoises |
|
|
| Fitz - Saison 1 | 26 min | 2010 | G | Comédie, Séries canadiennes | Forfaits épisodes ($) | |
| Fitz - Saison 2 | 26 min | 2011 | G | Comédie, Séries canadiennes | Forfaits épisodes ($) | |
| G | ||||||
| Galère, La - Saison 1 | 46 min | 2007 | G | Comédie, Séries québécoises |
|
|
| Galère, La - Saison 2 | 44 min | 2009 | G | Comédie, Séries québécoises |
|
|
| Galère, La - Saison 3 | 45 min | 2010 | G | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Galère, La - Saison 4 | 46 min | 2011 | G | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Galère, La - Saison 5 | 44 min | 2011 | G | Séries québécoises, Comédie | Forfaits épisodes ($) | |
| Gentleman, Le - Saison 3 | 43 min | 2013 | 13+ | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Grand C, Le - Saison 1 | 28 min | 2010 | G | Drame, Séries américaines, Comédie | Forfaits épisodes ($) | |
| Grand C, Le - Saison 2 | 28 min | 2010 | G | Drame, Séries américaines, Comédie | Forfaits épisodes ($) | |
| H | ||||||
| Harper's Island (v.f.) - Saison 1 | 53 min | 2009 | 13+ | Drame, Horreur |
|
|
| Haven (v.f.) - Saison 2 | 42 min | 2011 | G | Drame, Séries canadiennes | Forfaits épisodes ($) | |
| Hawaii 5-0 - Saison 1 | 51 min | 1968 | G | Séries américaines, Action |
|
|
| Hawaii 5-0 - Saison 2 | 51 min | 1968 | G | Séries américaines, Action |
|
|
| Héros - Saison 1 | 53 min | 2006 | 13+ | Science-Fiction |
|
|
| Héros - Saison 2 | 53 min | 2006 | 13+ | Science-Fiction |
|
|
| I | ||||||
| Inquisitio - Saison 1 | 43 min | 2012 | 13+ | Drame, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| J | ||||||
| Jackie - Saison 1 | 29 min | 2009 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Jésus de Nazareth - Saison 1 | 104 min | 1977 | G | Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Jinny - Saison 1 | 45 min | 1965 | G | Comédie, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Jinny - Saison 2 | 45 min | 1966 | G | Comédie, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Jinny - Saison 3 | 45 min | 1967 | G | Comédie, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| K | ||||||
| Kidnapped (v.f.) - Saison 1 | 44 min | 2007 | 13+ | Séries américaines, Drame | Forfaits épisodes ($) | |
| L | ||||||
| Lance et compte - Saison 1 | 48 min | 1986 | G | Séries québécoises, Drame | Forfaits épisodes ($) | |
| Lance et compte - Saison 2 | 47 min | 1988 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Lance et compte - Saison 3 | 47 min | 1989 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Lance et compte - Saison 4 | 47 min | 2002 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Lance et compte - Saison 5 | 45 min | 2004 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Lance et compte - Saison 6 | 44 min | 2006 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Lance et compte - Saison 7 | 45 min | 2008 | G | Drame, Séries québécoises |
|
|
| Lance et compte - Saison 8 | 44 min | 2011 | G | Drame, Séries québécoises |
|
|
| Largo Winch (v.f.) - Saison 1 | 45 min | 2001 | G | Drame, Séries canadiennes | Forfaits épisodes ($) | |
| Largo Winch (v.f.) - Saison 2 | 45 min | 2002 | G | Drame, Séries canadiennes | Forfaits épisodes ($) | |
| Légalement Kate - Saison 1 | 42 min | 2011 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Loi des nombres, La - Saison 2 | 45 min | 2005 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Loi des nombres, La - Saison 3 | 45 min | 2006 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Loi des nombres, La - Saison 4 | 45 min | 2008 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Loi des nombres, La - Saison 5 | 45 min | 2008 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Loi et l'ordre: NY, La - Saison 5 | 44 min | 2005 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Loi et l'ordre: NY, La - Saison 6 | 44 min | 2006 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Loi et l'ordre: NY, La - Saison 7 | 44 min | 2008 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Loi et l'ordre: NY, La - Saison 8 | 44 min | 2009 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| M | ||||||
| Ma sorcière bien-aimée - Saison 1 | 25 min | 1965 | G | Comédie, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Ma sorcière bien-aimée - Saison 2 | 25 min | 1965 | G | Comédie, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Ma sorcière bien-aimée - Saison 3 | 25 min | 1965 | G | Comédie, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| MacGyver (v.f.) - Saison 1 | 53 min | 1986 | G | Drame, Action |
|
|
| MacGyver (v.f.) - Saison 2 | 53 min | 1986 | G | Drame, Action |
|
|
| Médium - Saison 3 | 45 min | 2007 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Médium - Saison 4 | 45 min | 2008 | 13+ | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Missions secrètes - Saison 1 | 41 min | 2010 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Missions secrètes - Saison 2 | 43 min | 2011 | G | Action, Aventure, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Monk (v.f.) - Saison 7 | 43 min | 2008 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Monk (v.f.) - Saison 2 | 43 min | 2004 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Monk (v.f.) - Saison 3 | 43 min | 2004 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Monk (v.f.) - Saison 4 | 43 min | 2006 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Monk (v.f.) - Saison 5 | 43 min | 2006 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Monk (v.f.) - Saison 6 | 43 min | 2007 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Monk (v.f.) - Saison 8 | 43 min | 2009 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Musée Éden - Saison 1 | 44 min | 2010 | 13+ | Drame, Séries québécoises |
|
|
| O | ||||||
| Omertà - Saison 1 | 46 min | 1996 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Omertà - Saison 2 | 46 min | 1996 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Omertà - Saison 3 | 46 min | 1996 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| P | ||||||
| Parent, Les - Saison 1 | 22 min | 2008 | G | Séries québécoises, Comédie |
|
|
| Parent, Les - Saison 2 | 22 min | 2008 | G | Séries québécoises, Comédie |
|
|
| Parent, Les - Saison 4 | 22 min | 2012 | G | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Patrice Lemieux - Saison 1 | 3 min | 2012 | G |
|
||
| Penthouse 5-0 - Saison 1 | 22 min | 2011 | G | Comédie, Séries québécoises |
|
|
| Petits meurtres en famille - Saison 1 | 94 min | 2006 | G | Suspense, Séries d'ailleurs | Épisodes ($) | |
| Poltergeist : les aventuriers du surnaturel - Saison 1 | 45 min | 1996 | 13+ | Séries américaines, Horreur, Science-Fiction |
|
|
| Poltergeist : les aventuriers du surnaturel - Saison 2 | 45 min | 1997 | 13+ | Séries américaines, Horreur, Science-Fiction |
|
|
| Poltergeist : les aventuriers du surnaturel - Saison 3 | 45 min | 1998 | 13+ | Séries américaines, Horreur, Science-Fiction |
|
|
| Poltergeist : les aventuriers du surnaturel - Saison 4 | 45 min | 1999 | 13+ | Séries américaines, Horreur, Science-Fiction |
|
|
| Primitif - Saison 3 | 45 min | 2007 | G | Science-Fiction, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Psych: Enquêteur malgré lui - Saison 1 | 42 min | 2006 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Psych: Enquêteur malgré lui - Saison 2 | 43 min | 2007 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Psych: Enquêteur malgré lui - Saison 3 | 43 min | 2007 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Psych: Enquêteur malgré lui - Saison 4 | 43 min | 2007 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Psych: Enquêteur malgré lui - Saison 5 | 43 min | 2010 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Q | ||||||
| Quatrième dimension, La - Saison 1 | 25 min | 1959 | G | Science-Fiction, Séries américaines |
|
|
| Quatrième dimension, La - Saison 2 | 25 min | 1960 | G | Science-Fiction, Séries américaines |
|
|
| R | ||||||
| Ramdam - Saison 2 | 25 min | 2003 | G | Séries québécoises, Jeunesse | Forfaits épisodes ($) | |
| Rani - Saison 1 | 44 min | 2011 | G | Action, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Recrues de la 15e, Les - Saison 1 | 42 min | 2010 | G | Drame, Séries canadiennes | Forfaits épisodes ($) | |
| Recrues de la 15e, Les - Saison 2 | 45 min | 2011 | G | Drame, Séries canadiennes | Forfaits épisodes ($) | |
| Rescapés, Les - Saison 1 | 44 min | 2010 | 13+ | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Rescapés, Les - Saison 2 | 45 min | 2012 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| S | ||||||
| Scoop - Saison 1 | 47 min | 1992 | G | Drame, Séries québécoises |
|
|
| Scoop - Saison 2 | 47 min | 1993 | G | Drame, Séries québécoises |
|
|
| Scoop - Saison 3 | 47 min | 1994 | G | Drame, Séries québécoises |
|
|
| Scoop - Saison 4 | 47 min | 1995 | G | Drame, Séries québécoises |
|
|
| Soeur volante, La - Saison 1 | 25 min | 1967 | G | Séries américaines, Comédie | Forfaits épisodes ($) | |
| Star Trek (v.f) - Saison 1 | 51 min | 1966 | G | Science-Fiction, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Star Trek (v.f.) - Saison 2 | 51 min | 1967 | G | Action, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Star Trek (v.f.) - Saison 3 | 51 min | 1967 | G | Action, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Suite noire - Saison 1 | 60 min | 2009 | 16+ | Suspense, Séries d'ailleurs | Épisodes ($) | |
| Suits: les deux font la paire - Saison 1 | 43 min | 2011 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| T | ||||||
| Tara dans tous ses états - Saison 1 | 26 min | 2009 | 13+ | Comédie, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Tara dans tous ses états - Saison 2 | 44 min | 2010 | 13+ | Comédie, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Teen Wolf (v.f.) | 45 min | 2011 | 13+ | Séries américaines, Science-Fiction |
|
|
| Traitement royal - Saison 1 | 40 min | 2009 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Traitement royal - Saison 2 | 43 min | 2010 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Traitement royal - Saison 3 | 25 min | 2011 | G | Drame, Séries américaines | Forfaits épisodes ($) | |
| Trauma - Saison 1 | 44 min | 2010 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Trauma - Saison 2 | 44 min | 2010 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Trauma - Saison 3 | 45 min | 2012 | G | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Tu m'aimes-tu ? - Saison 1 | 22 min | 2012 | G | Comédie, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| Twin Peaks (v.f.) - Saison 1 | 120 min | 1990 | G | Drame, Séries américaines, Suspense |
|
|
| Twin Peaks (v.f.) - Saison 2 | 120 min | 1990 | G | Drame, Séries américaines |
|
|
| U | ||||||
| Unité 9 - Saison 1 | 1 min | 2012 | 13+ | Drame, Séries québécoises | Forfaits épisodes ($) | |
| V | ||||||
| Vie sur Mars, La - Saison 1 | 52 min | 2006 | 13+ | Drame, Séries d'ailleurs | Épisodes ($) | |
| Vie sur Mars, La - Saison 2 | 52 min | 2007 | 13+ | Drame, Séries d'ailleurs | Épisodes ($) | |
| W | ||||||
| Wallander - Saison 1 | 86 min | 2005 | 13+ | Drame, Séries d'ailleurs, Suspense |
|
|
| Whitechapel - Saison 1 | 46 min | 2009 | 13+ | Drame, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Whitechapel - Saison 2 | 46 min | 2010 | 13+ | Drame, Séries d'ailleurs | Forfaits épisodes ($) | |
| Woke Up Dead (v.f.) - Saison 1 | 4 min | 2009 | G | Séries américaines, Comédie |
|
|
